
乌尼亚赞尼克沃
UniaJanikowo
球队市值:175000
所属联赛 | : | 波兰丁 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 乌尼亚赞尼克沃(英文名:UniaJanikowo,粤语名:), 是波兰丁联赛的一支足球俱乐部,当前乌尼亚赞尼克沃的市值为:175000,乌尼亚赞尼克沃共有球员27人,外籍球员6人,我们将为你实时更新乌尼亚赞尼克沃赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2003-06-28 | 0 | 0 | D | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2001-10-02 | 0 | 0 | F | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2000-01-03 | 0 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2001-07-03 | 0 | 0 | M | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2001-01-19 | 0 | 0 | M | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2002-06-04 | 0 | 0 | F | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2004-05-10 | 0 | 0 | F | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1999-10-17 | 0 | 0 | F | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1998-12-16 | 0 | 0 | F | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2001-03-27 | 0 | 0 | M | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1988-04-06 | 0 | 0 | M | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2002-05-05 | 0 | 0 | D | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2004-12-15 | 0 | 0 | M | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1993-09-22 | 188 | 0 | D | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1984-08-01 | 182 | 77 | M | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1984-02-04 | 190 | 77 | D | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1984-08-01 | 182 | 77 | M | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 2001-03-27 | 0 | 0 | M | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1999-07-10 | 0 | 0 | G | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 2002-02-24 | 0 | 0 | M | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1996-11-27 | 0 | 0 | D | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1999-07-10 | 0 | 0 | G | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1996-11-27 | 0 | 0 | D | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1994-10-25 | 0 | 0 | F | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 2002-02-24 | 0 | 0 | M | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1994-12-20 | 178 | 0 | D | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | 1984-02-04 | 190 | 77 | D | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | 1994-12-20 | 179 | 0 | D | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1998-05-15 | 176 | 0 | M | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 2001-03-12 | 175 | 0 | M | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 2001-03-12 | 175 | 0 | M | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2023-02-17 | 乌尼亚赞尼克沃 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 托伦 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 萨尼克 | 转会 | ||
2017-07-01 | 霍吉尼赞卡 | 已签约 | ||
2016-07-06 | 比托维亚 | 已签约 | ||
2013-07-05 | 格鲁达兹 | 已签约 | ||
2012-02-01 | 比查度 | 转会 | ||
2011-01-01 | 什切青波贡 | 转会 | ||
2008-07-01 | 托伦 | 已签约 | ||
2006-07-01 | 格但斯克莱吉亚 | 转会 | ||
2005-07-01 | 克拉科夫 | 转会 | ||
2005-06-30 | GKS卡托威斯 | 租借结束 | ||
2005-01-01 | 克拉科夫 | 租借 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2021-07-01 | 乌尼亚赞尼克沃 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 托伦 | 已签约 | ||
2016-07-06 | 霍吉尼赞卡 | 已签约 | ||
2015-07-15 | 萨尼克 | 转会 | ||
2013-07-05 | 比托维亚 | 已签约 | ||
2011-01-01 | 比查度 | 转会 | ||
2009-07-01 | 什切青波贡 | 转会 | ||
2009-07-01 | 格鲁达兹 | 已签约 | ||
2007-01-01 | 托伦 | 已签约 | ||
2005-07-01 | 格但斯克莱吉亚 | 转会 | ||
2005-06-30 | 克拉科夫 | 租借结束 | ||
2005-01-01 | GKS卡托威斯 | 租借 | ||
2003-08-01 | 克拉科夫 | 转会 |