
圣马力诺
SanMarino
球队市值:€870000
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 圣马力诺(英文名:SanMarino,粤语名:圣马力诺), 是联赛的一支足球俱乐部,当前圣马力诺的市值为:€870000,圣马力诺共有球员23人,外籍球员9人,我们将为你实时更新圣马力诺赛事数据信息。 |
全部
中超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-06-25 | 长春亚泰 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-06-29 | 长春亚泰 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-18 | 长春亚泰 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-27 | 长春亚泰 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-03 | 武汉三镇 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-09 | 山东泰山 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 长春亚泰 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 长春亚泰 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 云南玉昆 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 成都蓉城 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 长春亚泰 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-27 | 长春亚泰 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-19 | 河南队 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-25 | 天津津门虎 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-01 | 长春亚泰 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 青岛西海岸 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-06-25 | 长春亚泰 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-06-29 | 长春亚泰 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-18 | 长春亚泰 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-27 | 长春亚泰 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-03 | 武汉三镇 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-09 | 山东泰山 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 长春亚泰 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 长春亚泰 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 云南玉昆 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 成都蓉城 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 长春亚泰 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-27 | 长春亚泰 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-19 | 河南队 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-25 | 天津津门虎 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-01 | 长春亚泰 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 青岛西海岸 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2006-06-05 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 2006-02-03 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 2005-06-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 2001-04-28 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 2002-08-18 | 0 | 0 | F | 圣马力诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2002-08-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 1987-07-12 | 181 | 74 | D | 圣马力诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2002-01-07 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 2001-01-24 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 1987-07-12 | 0 | 0 | D | 圣马力诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1998-12-10 | 0 | 0 | M | 圣马力诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2002-01-19 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 2005-06-14 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 2003-04-26 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 1998-07-22 | 194 | 88 | D | 圣马力诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2001-04-28 | 0 | 0 | D | 圣马力诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 2001-09-03 | 0 | 0 | D | 圣马力诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 2002-01-19 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 2003-06-06 | 0 | 0 | M | 圣马力诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 2004-01-27 | 0 | 0 | G | 圣马力诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 2002-01-19 | 0 | 0 | M | 圣马力诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 2006-02-03 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 2003-04-26 | 0 | 0 | D | 圣马力诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 2002-04-29 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 |