乐球直播免费体育直播
莫斯科罗迪纳C队
RodinaMoskvaIII
球队市值:375000
所属联赛俄乙B 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介莫斯科罗迪纳C队(英文名:RodinaMoskvaIII,粤语名:莫斯科罗迪纳C队), 是俄乙B联赛的一支足球俱乐部,当前莫斯科罗迪纳C队的市值为:375000,莫斯科罗迪纳C队共有球员22人,外籍球员1人,我们将为你实时更新莫斯科罗迪纳C队赛事数据信息。
全部
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 2004-05-12 180 75 M 0 0 0 0
2 科洛博夫 2006-05-01 0 0 0 0 0 0
3 安东诺夫 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
4 安德烈·罗加乔夫 2006-10-26 0 0 0 0 0 0
5 尼古拉·巴拉巴诺夫 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
6 阿尔斯兰诺维奇 2004-02-10 0 0 0 0 0 0
7 马克西姆·埃辛 2003-07-24 0 0 G 0 0 0 0
8 埃戈尔·埃利谢耶夫 2003-11-11 0 0 G 俄罗斯 0 0 0 0
9 安德烈·萨姆索诺夫 2004-05-12 0 0 M 0 0 0 0
10 康斯坦丁·马特维耶夫 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
11 加齐耶夫 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
12 米哈伊尔·乌扎霍夫 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
13 尼基塔·别克托夫 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
14 塞古舍夫 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
15 卡帕纳泽 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
16 瓦托林 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
17 马特维·基谢廖夫 1970-01-01 0 0 F 0 0 0 0
18 伊万·格卢申科 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队

德乙直播在线直播免费德乙直播高清无插件观看乐球直播免费体育直播