
佩特洛捷特
Petrojet
球队市值:€4450000
所属联赛 | : | 埃及超 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 佩特洛捷特(英文名:Petrojet,粤语名:佩特洛捷特), 是埃及超联赛的一支足球俱乐部,当前佩特洛捷特的市值为:€4450000,佩特洛捷特共有球员23人,外籍球员14人,我们将为你实时更新佩特洛捷特赛事数据信息。 |
全部
意甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-24 | 罗马 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-08-31 | 比萨 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-14 | 罗马 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 拉齐奥 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 罗马 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 罗马 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 萨索洛 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 罗马 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | AC米兰 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 罗马 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 克雷莫纳 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 罗马 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 卡利亚里 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 罗马 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 尤文 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 罗马 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 亚特兰大 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 莱切 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 罗马 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 都灵 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 罗马 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 乌迪内斯 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 罗马 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 那不勒斯 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 罗马 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 罗马 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 热那亚 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 科莫 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 罗马 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 国米 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 罗马 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 罗马 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 博洛尼亚 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 罗马 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 帕尔马 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 罗马 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 维罗纳 | 0:0 | 罗马 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-24 | 罗马 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-08-31 | 比萨 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-14 | 罗马 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 拉齐奥 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 罗马 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 罗马 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 萨索洛 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 罗马 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | AC米兰 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 罗马 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 克雷莫纳 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 罗马 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 卡利亚里 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 罗马 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 尤文 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 罗马 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 亚特兰大 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 莱切 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 罗马 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 都灵 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 罗马 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 乌迪内斯 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 罗马 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 那不勒斯 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 罗马 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 罗马 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 热那亚 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 科莫 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 罗马 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 国米 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 罗马 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 罗马 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 博洛尼亚 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 罗马 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 帕尔马 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 罗马 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 维罗纳 | 0:0 | 罗马 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2000-06-20 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 2001-02-05 | 0 | 0 | F | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1991-04-01 | 0 | 0 | D | 埃及 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1994-01-16 | 172 | 0 | D | 埃及 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1995-08-30 | 189 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 2000-03-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 1999-04-11 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 2001-01-24 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 1999-01-25 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 1993-05-12 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 1997-03-31 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 2002-02-08 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 2000-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 1999-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 1997-08-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 1993-09-14 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 1994-01-16 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 1998-02-02 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | 1997-08-01 | 180 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | 1998-02-02 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
34 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
35 | 1998-06-10 | 0 | 0 | D | 埃及 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 1992-07-22 | 0 | 0 | M | 埃及 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 1981-06-17 | 0 | 0 | D | 埃及 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 1988-03-28 | 0 | 0 | D | 埃及 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 1990-07-23 | 0 | 0 | D | 埃及 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 1984-01-14 | 0 | 0 | M | 埃及 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 1996-05-01 | 0 | 0 | D | 埃及 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 1994-05-01 | 0 | 0 | F | 埃及 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 1995-05-10 | 0 | 0 | F | 埃及 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 1994-10-10 | 0 | 0 | M | 埃及 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 1988-01-28 | 0 | 0 | M | 埃及 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | 2002-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
47 | 1997-12-25 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
48 | 1984-01-14 | 0 | 0 | M | 埃及 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | 1993-07-10 | 0 | 0 | G | 埃及 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | 1991-04-01 | 0 | 0 | D | 埃及 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | 1997-01-01 | 0 | 0 | M | 埃及 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | 1990-07-23 | 0 | 0 | D | 埃及 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | 1992-07-22 | 0 | 0 | M | 埃及 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | 1998-01-10 | 190 | 0 | G | 埃及 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-22 | 埃及国家银行 | 已签约 | ||
2024-10-22 | 艾尔格纳 | 已签约 | ||
2024-10-02 | 伊斯梅利 | 已签约 | ||
2024-09-30 | 克娄巴特拉陶瓷 | 已签约 | ||
2024-09-28 | 萨瓦赫尔 | 已签约 | ||
2024-09-22 | El达克尔野 | 已签约 | ||
2024-09-20 | 泽德FC | 已签约 | ||
2024-09-04 | 埃及国家银行 | 已签约 | ||
2024-09-03 | 亚历山大港联合 | 已签约 | ||
2024-08-20 | El达克尔野 | 租借结束 | ||
2024-08-20 | 艾尔格纳 | 租借结束 | ||
2024-01-31 | 马哈拉 | 已签约 | ||
2024-01-12 | 埃及国家银行 | 租借 | ||
2024-01-04 | El达克尔野 | 已签约 | ||
2023-09-12 | 克娄巴特拉陶瓷 | 租借 | ||
2023-08-13 | 阿拉伯建筑 | 已签约 | ||
2023-08-08 | 佩特洛捷特 | 已签约 | ||
2023-08-04 | 史莫哈 | 已签约 | ||
2023-08-03 | 艾尔格纳 | 已解约 | ||
2023-03-01 | 俄斯特拉发B队 | 已签约 | ||
2023-01-15 | 开罗纳萨SC | 已签约 | ||
2023-01-10 | El达克尔野 | 已签约 | ||
2022-09-18 | El达克尔野 | 已签约 | ||
2022-09-13 | 克娄巴特拉陶瓷 | 已签约 | ||
2022-09-11 | 开罗纳萨SC | 转会 | ||
2022-07-01 | 佩特洛捷特 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 瓦迪格拉 | 已签约 | ||
2021-09-13 | 恩比 | 已签约 | ||
2021-08-03 | 佩特洛捷特 | 已签约 | ||
2020-11-08 | 瓦迪格拉 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 杰艾斯 | 已签约 | ||
2019-01-31 | 自由球员 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 坦塔 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 佩特洛捷特 | 转会 | ||
2018-07-01 | 开罗纳萨SC | 已签约 | ||
2018-07-01 | 佩特洛捷特 | 已解约 | ||
2017-08-04 | El达克尔野 | 转会 | ||
2017-08-04 | El达克尔野 | 已签约 | ||
2017-07-19 | 阿拉伯建筑 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 马哈拉 | 转会 | ||
2016-07-25 | 杰艾斯 | 转会 | ||
2016-07-25 | 杰艾斯 | 已签约 | ||
2015-08-14 | 杰艾斯 | 已签约 | ||
2015-08-04 | 金字塔 | 已签约 | ||
2015-01-04 | 恩比U23 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 开罗国民 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-22 | 佩特洛捷特 | 已签约 | ||
2024-10-22 | 佩特捷德 | 已签约 | ||
2024-10-02 | 佩特洛捷特 | 已签约 | ||
2024-09-30 | 佩特捷德 | 已签约 | ||
2024-09-28 | 佩特捷德 | 已签约 | ||
2024-09-22 | 佩特捷德 | 已签约 | ||
2024-09-20 | 佩特捷德 | 已签约 | ||
2024-09-04 | 佩特洛捷特 | 已签约 | ||
2024-09-03 | 佩特洛捷特 | 已签约 | ||
2024-08-20 | 国家银行俱乐部 | 租借结束 | ||
2024-08-20 | 克娄巴特拉陶瓷 | 租借结束 | ||
2024-01-12 | El达克尔野 | 租借 | ||
2024-01-04 | 埃及国家银行 | 已签约 | ||
2023-09-14 | 艾尔格纳 | 已签约 | ||
2023-09-12 | 艾尔格纳 | 租借 | ||
2023-08-13 | 萨瓦赫尔 | 已签约 | ||
2023-08-08 | 马哈拉 | 已签约 | ||
2023-08-04 | 亚历山大港联合 | 已签约 | ||
2023-08-03 | 自由球员 | 已解约 | ||
2023-01-15 | 艾尔格纳 | 已签约 | ||
2023-01-10 | 佩特洛捷特 | 已签约 | ||
2022-09-29 | El达克尔野 | 已签约 | ||
2022-09-18 | 开罗纳萨SC | 已签约 | ||
2022-09-13 | 阿拉伯建筑 | 已签约 | ||
2022-09-11 | 国家银行俱乐部 | 转会 | ||
2022-09-05 | 俄斯特拉发B队 | 已签约 | ||
2022-07-01 | ZED FC | 已签约 | ||
2022-07-01 | 佩特洛捷特 | 已签约 | ||
2021-09-13 | 瓦迪格拉 | 已签约 | ||
2021-08-03 | El达克尔野 | 已签约 | ||
2021-07-31 | 佩特捷德 | 已签约 | ||
2020-11-08 | 克娄巴特拉陶瓷 | 已签约 | ||
2019-07-29 | 史莫哈 | 转会 | ||
2019-07-01 | 瓦迪格拉 | 已签约 | ||
2019-01-31 | El达克尔野 | 转会 | ||
2019-01-31 | El达克尔野 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 恩比 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2018-07-01 | 佩特洛捷特 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 恩比 | 转会 | ||
2017-08-04 | 佩特洛捷特 | 转会 | ||
2017-08-04 | 佩特洛捷特 | 已签约 | ||
2017-07-19 | El达克尔野 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 伊斯梅利 | 转会 | ||
2016-07-25 | El达克尔野 | 转会 | ||
2016-07-25 | El达克尔野 | 已签约 | ||
2015-08-14 | 马哈拉 | 已签约 | ||
2015-08-04 | 阿拉伯建筑 | 已签约 | ||
2015-01-04 | 开罗纳萨SC | 已签约 | ||
2013-07-01 | 杰艾斯 | 已签约 |