
希塔普斯
HittarpsIK
球队市值:0
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 希塔普斯(英文名:HittarpsIK,粤语名:希塔普斯), 是联赛的一支足球俱乐部,当前希塔普斯的市值为:0,希塔普斯共有球员49人,外籍球员7人,我们将为你实时更新希塔普斯赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 1992-11-27 | 170 | 70 | F | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 1999-05-03 | 0 | 0 | M | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 1992-11-27 | 170 | 70 | F | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2000-01-06 | 0 | 0 | F | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1984-07-19 | 186 | 73 | D | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1985-11-18 | 182 | 79 | F | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1990-06-30 | 0 | 0 | M | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1999-03-17 | 0 | 0 | F | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1997-12-29 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 1987-10-02 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 1996-01-07 | 0 | 0 | M | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1993-10-12 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | 1995-08-05 | 0 | 0 | F | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1998-04-22 | 0 | 0 | D | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1999-04-15 | 0 | 0 | M | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1997-05-18 | 177 | 0 | M | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1995-08-05 | 0 | 0 | F | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1991-05-01 | 175 | 65 | D | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1987-08-28 | 178 | 74 | D | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1989-09-26 | 182 | 78 | F | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1990-04-18 | 0 | 0 | D | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1993-03-23 | 0 | 0 | D | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1991-05-01 | 175 | 65 | D | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 1986-08-28 | 187 | 80 | D | 埃塞俄比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 1988-01-04 | 189 | 81 | M | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
38 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
41 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
43 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
44 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
45 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
46 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
47 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
48 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
49 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
50 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
51 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
52 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2019-01-12 | 艾斯基斯迈 | 转会 | ||
2018-04-06 | 西里安斯卡FC | 已签约 | ||
2018-03-28 | 安吉尔霍姆斯 | 转会 | ||
2018-01-01 | 安吉尔霍姆斯 | 转会 | ||
2017-10-31 | 塞哈特海湾 | 退役 | ||
2017-09-11 | 纳积兰 | 转会 | ||
2017-06-30 | 松达尔 | 租借结束 | ||
2017-03-24 | 纳积兰 | 租借 | ||
2016-02-23 | 根克勒比利吉 | 转会 | ||
2015-08-07 | 赫根 | 转会 | ||
2015-01-16 | 奥斯达 | 转会 | ||
2014-12-01 | 瓦尔贝里 | 租借结束 | ||
2014-07-15 | 奥斯达 | 租借 | ||
2014-03-06 | 赫尔辛堡 | 转会 | ||
2013-01-01 | IFK瓦纳默 | 转会 | ||
2012-02-01 | 萨格勒布迪纳摩 | 转会 | ||
2011-07-01 | 萨格勒布火车头 | 转会 | ||
2011-02-01 | 哈马比 | 转会 | ||
2011-01-01 | AIK索尔纳 | 转会 | ||
2010-08-01 | 哈马比 | 租借 | ||
2009-07-01 | 胡斯瓦纳 | 转会 | ||
2008-01-01 | 艾斯基斯杜拿 | 转会 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2019-02-13 | 希塔普斯 | 已签约 | ||
2019-01-12 | 希塔普斯 | 转会 | ||
2018-03-28 | 希塔普斯 | 转会 | ||
2017-09-11 | 塞哈特海湾 | 转会 | ||
2017-06-30 | 纳积兰 | 租借结束 | ||
2017-03-24 | 松达尔 | 租借 | ||
2017-02-23 | 纳积兰 | 转会 | ||
2016-02-23 | 厄斯特松德 | 转会 | ||
2015-08-07 | 根克勒比利吉 | 转会 | ||
2015-02-11 | 西里安斯卡FC | 已签约 | ||
2015-01-16 | 安吉尔霍姆斯 | 转会 | ||
2014-12-01 | 奥斯达 | 租借结束 | ||
2014-07-15 | 瓦尔贝里 | 租借 | ||
2014-03-06 | 赫根 | 转会 | ||
2013-01-01 | 奥斯达 | 转会 | ||
2012-02-01 | 赫尔辛堡 | 转会 | ||
2011-07-01 | 萨格勒布迪纳摩 | 转会 | ||
2011-02-01 | IFK瓦纳默 | 转会 | ||
2011-01-01 | 萨格勒布火车头 | 转会 | ||
2010-12-01 | 哈马比 | 租借结束 | ||
2009-07-01 | 哈马比 | 转会 | ||
2008-01-01 | 胡斯瓦纳 | 转会 | ||
2008-01-01 | AIK索尔纳 | 转会 | ||
2006-01-01 | 艾斯基斯杜拿 | 转会 |