
费林根达伦
Fyllingsdalen
球队市值:0
所属联赛 | : | 挪丙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 费林根达伦(英文名:Fyllingsdalen,粤语名:费林根达伦), 是挪丙联赛的一支足球俱乐部,当前费林根达伦的市值为:0,费林根达伦共有球员38人,外籍球员0人,我们将为你实时更新费林根达伦赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1992-05-13 | 0 | 0 | F | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 1993-06-24 | 177 | 70 | M | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1982-05-20 | 172 | 68 | D | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1991-04-29 | 0 | 0 | M | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1993-07-07 | 0 | 0 | M | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1990-10-24 | 188 | 82 | F | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1991-09-24 | 0 | 0 | M | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1994-06-19 | 0 | 0 | D | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
33 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
34 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
35 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
36 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
37 | 1989-06-06 | 197 | 92 | G | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 1991-09-24 | 0 | 0 | M | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 1984-09-05 | 187 | 78 | F | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2019-01-08 | 阿萨纳 | 转会 | ||
2018-01-12 | 海于格松 | 转会 | ||
2017-12-31 | 阿萨纳 | 租借结束 | ||
2017-07-29 | 海于格松 | 租借 | ||
2017-01-01 | 布兰 | 转会 | ||
2013-01-01 | 弗拉门戈女足 | 转会 | ||
2012-07-28 | 朴茨茅斯 | 转会 | ||
2012-05-31 | 伯明翰 | 租借结束 | ||
2012-02-23 | 朴茨茅斯 | 租借 | ||
2011-08-01 | 巴里 | 转会 | ||
2011-01-01 | 布兰 | 转会 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2018-01-12 | 阿萨纳 | 转会 | ||
2017-12-31 | 海于格松 | 租借结束 | ||
2017-07-29 | 阿萨纳 | 租借 | ||
2017-01-01 | 海于格松 | 转会 | ||
2013-01-01 | 蒂拉登特斯女足 | 转会 | ||
2012-07-28 | 布兰 | 转会 | ||
2012-05-31 | 朴茨茅斯 | 租借结束 | ||
2012-02-23 | 伯明翰 | 租借 | ||
2011-08-01 | 朴茨茅斯 | 转会 | ||
2011-01-01 | 巴里 | 转会 | ||
2005-07-01 | 布兰 | 转会 |