
芹苴
CanTho
球队市值:0
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 芹苴(英文名:CanTho,粤语名:芹苴), 是联赛的一支足球俱乐部,当前芹苴的市值为:0,芹苴共有球员76人,外籍球员11人,我们将为你实时更新芹苴赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1996-01-15 | 175 | 70 | D | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 1992-10-16 | 0 | 0 | D | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1990-03-02 | 176 | 72 | F | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1995-07-19 | 180 | 63 | D | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1991-03-19 | 172 | 69 | D | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1984-12-25 | 171 | 71 | D | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1996-05-24 | 165 | 61 | M | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1987-12-12 | 178 | 72 | G | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1996-01-31 | 173 | 68 | M | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1997-03-07 | 171 | 64 | D | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1992-10-17 | 177 | 69 | D | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1997-12-01 | 177 | 70 | F | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1997-04-19 | 178 | 72 | F | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 1988-11-26 | 159 | 0 | M | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1986-06-28 | 173 | 66 | F | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1987-10-26 | 0 | 0 | D | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1989-06-08 | 186 | 91 | F | 喀麦隆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1993-06-16 | 172 | 0 | D | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1986-06-28 | 170 | 66 | F | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1989-01-20 | 0 | 0 | D | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1988-01-08 | 168 | 66 | D | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1985-06-06 | 172 | 0 | D | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1990-11-06 | 177 | 73 | M | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1987-01-14 | 173 | 63 | M | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1987-12-12 | 0 | 0 | G | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1989-06-08 | 186 | 91 | F | 喀麦隆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1992-06-15 | 0 | 0 | D | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1992-06-17 | 0 | 0 | M | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1988-09-22 | 0 | 0 | M | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1987-03-21 | 179 | 71 | D | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1986-09-19 | 0 | 0 | M | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 1994-04-16 | 167 | 66 | M | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 1993-11-02 | 165 | 64 | M | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 1990-10-14 | 0 | 0 | G | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 1997-02-07 | 176 | 72 | D | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 1993-03-19 | 178 | 65 | F | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 1990-03-02 | 176 | 72 | F | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
47 | 1997-04-11 | 173 | 63 | M | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | 1970-01-01 | 164 | 62 | M | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | 1997-09-10 | 0 | 0 | M | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | 1992-06-17 | 0 | 0 | M | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
52 | 1984-08-03 | 0 | 0 | M | 乌干达 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | 1992-03-11 | 170 | 79 | F | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | 1997-04-04 | 165 | 66 | M | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | 1970-01-01 | 174 | 72 | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
56 | 1970-01-01 | 175 | 70 | D | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | 1996-09-11 | 173 | 62 | M | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
59 | 1996-01-15 | 173 | 68 | D | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
60 | 1994-01-16 | 166 | 67 | M | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
61 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
62 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
63 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
64 | 1990-03-26 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
66 | 1997-11-25 | 178 | 70 | G | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
67 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
68 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
69 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
70 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
71 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
72 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
73 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
74 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
75 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
76 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
77 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
78 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|